Protecciones – Tenace Ir directamente al contenido

Tu carrito esta vacío

Seguir comprando

¿Tienes una cuenta?

Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Orejeras

 

Orejeras

Tu carrito

Cargando...

Instrucciones especiales del pedido

Total estimado

€0,00 EUR

Impuesto incluido. Envío y descuentos calculados en la pantalla de pago.
  • Instagram

ENVÍO GRATUITO A PARTIR DE 80€

  • TIENDA
    • Protector de orejas
      • Orejeras Primus
      • Orejeras Armor
      • Orejeras Elite
      • Ver todo
    • Rodilleras
    • Coderas
    • Rashguards
    • Pantalones cortos
    • Kimono
    • Protector de cuerpo
  • ACCESORIOS
    • Tape BJJ
    • Cinturones BJJ
    • Protector bucal
    • Guantes MMA
    • Gorras
    • Tarjeta Regalo
  • ¿QUIÉNES SOMOS?
  • CONTACTO
  • BLOG
Iniciar sesión

País/región

  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • DZD د.ج | Argelia
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Bélgica
  • XOF Fr | Benín
  • EUR € | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • DKK kr. | Dinamarca
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • HUF Ft | Hungría
  • EUR € | Irlanda
  • GBP £ | Isla de Man
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JPY ¥ | Japón
  • EUR € | Jersey
  • KES KSh | Kenia
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • EUR € | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • MUR ₨ | Mauricio
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • EUR € | Noruega
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • EUR € | Países Bajos
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Santa Elena
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • TZS Sh | Tanzania
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • EUR € | Túnez
  • EUR € | Turquía
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • USD $ | Venezuela
  • DJF Fdj | Yibuti
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • Español
  • Français
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Instagram
Tenace
  • TIENDA
    • Protector de orejas
      • Orejeras Primus
      • Orejeras Armor
      • Orejeras Elite
      • Ver todo
    • Rodilleras
    • Coderas
    • Rashguards
    • Pantalones cortos
    • Kimono
    • Protector de cuerpo
  • ACCESORIOS
    • Tape BJJ
    • Cinturones BJJ
    • Protector bucal
    • Guantes MMA
    • Gorras
    • Tarjeta Regalo
  • ¿QUIÉNES SOMOS?
  • CONTACTO
  • BLOG

País/región

  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • DZD د.ج | Argelia
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Bélgica
  • XOF Fr | Benín
  • EUR € | Bielorrusia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CVE $ | Cabo Verde
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • DKK kr. | Dinamarca
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • HUF Ft | Hungría
  • EUR € | Irlanda
  • GBP £ | Isla de Man
  • SHP £ | Isla de la Ascensión
  • ISK kr | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • GBP £ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • FKP £ | Islas Malvinas
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JPY ¥ | Japón
  • EUR € | Jersey
  • KES KSh | Kenia
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Norte
  • EUR € | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • MUR ₨ | Mauricio
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Namibia
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • EUR € | Noruega
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • EUR € | Países Bajos
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • MAD د.م. | Sáhara Occidental
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Santa Elena
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • TZS Sh | Tanzania
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristán de Acuña
  • EUR € | Túnez
  • EUR € | Turquía
  • UAH ₴ | Ucrania
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • USD $ | Venezuela
  • DJF Fdj | Yibuti
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • Español
  • Français
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
Iniciar sesión Carrito

Filtrar:

Disponibilidad
0 seleccionados Restablecer
Disponibilidad
Precio
El precio más alto es €59,99 Restablecer
€
€
Eliminar todos

12 productos

Filtrar y ordenar Filtrar

Filtrar y ordenar

Filtrar

12 productos

Disponibilidad
Borrar
Precio

El precio más alto es €59,99

€
€
Borrar
Eliminar todos
Eliminar todos

12 productos

  • earguard bjj

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling

    Precio habitual €39,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €39,99 EUR
    Precio unitario /  por 
  • protege oreille bjj mma

    ARMOR Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Negro

    Agotado

    ARMOR Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Negro

    Precio habitual €49,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €49,99 EUR
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • ear guards jiujitsu

    ELITE Orejeras - Lucha BJJ MMA Grappling - Negro

    Agotado

    ELITE Orejeras - Lucha BJJ MMA Grappling - Negro

    Precio habitual €59,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €59,99 EUR
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • rodillera bjj grappling

    Tenace Rodillera BJJ Grappling MMA

    Tenace Rodillera BJJ Grappling MMA

    Precio habitual €25,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €25,99 EUR
    Precio unitario /  por 
  • Tenace Codera BJJ, Grappling, MMA

    Tenace Codera BJJ, Grappling, MMA

    Tenace Codera BJJ, Grappling, MMA

    Precio habitual €26,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €26,99 EUR
    Precio unitario /  por 
  • orejeras no gi tenace

    ARMOR Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Azul

    Agotado

    ARMOR Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Azul

    Precio habitual €49,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €49,99 EUR
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • orejera-armor-tenace-rojo

    ARMOR Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Rojo

    Agotado

    ARMOR Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Rojo

    Precio habitual €49,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €49,99 EUR
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • ear guards azul bjj

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Azul

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Azul

    Precio habitual €39,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €39,99 EUR
    Precio unitario /  por 
  • orejera artes marciales

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Marrón

    Agotado

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Marrón

    Precio habitual €39,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €39,99 EUR
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • protector orejas grappling

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Rojo

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Rojo

    Precio habitual €39,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €39,99 EUR
    Precio unitario /  por 
  • earguard bjj grappling

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Verde

    PRIMUS Orejeras Lucha BJJ MMA Grappling - Verde

    Precio habitual €39,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €39,99 EUR
    Precio unitario /  por 
  • protège-oreilles bjj

    PRIMUS Orejeras Personalizadas Lucha BJJ MMA Grappling

    PRIMUS Orejeras Personalizadas Lucha BJJ MMA Grappling

    Precio habitual €42,99 EUR
    Precio habitual Precio de oferta €42,99 EUR
    Precio unitario /  por 

Suscríbete a nuestra newsletter para acceder a ofertas exclusivas, promociones y nuevos productos.

Contacto

Póngase en contacto con nosotros:

tenacesports@gmail.com

Ayuda

Condiciones de Venta

Devoluciones

Es como...¡FAQ!

Política de Privacidad

Equipo Tenace

Blog

  • Instagram
Formas de pago
  • American Express
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Tenace Tecnología de Shopify
  • Política de reembolso
  • Política de privacidad
  • Términos del servicio
  • Política de envío
  • Información de contacto
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.